Uncontrollable Feelings
Card Stats
InformationSkills
Special Skill
Can't Stay QuietLV.1/10
Charm x5.5 Bans counters of 1 to 3 members of the opponent's team.
Ability
Creating Your Happy PlaceLV.1/10
Turns members of the opponent's team into scarecrows when members of your team are about to be turned into one.
Min | Max | FDT | |
---|---|---|---|
傲慢 | 2,093 | 10,654 | 10,654 |
貪婪 | 744 | 3,755 | 4,355 |
嫉妒 | 1,441 | 7,636 | 8,236 |
憤怒 | 2,138 | 11,337 | 11,937 |
色欲 | 1,418 | 7,179 | 7,479 |
暴食 | 755 | 4,539 | 4,839 |
怠惰 | 2,882 | 17,483 | 20,183 |
Total | 11,471 | 62,583 | 67,683 |
Website Closing Notice
Karasu-OS.com will be permanently closed on February 08, 2025.Learn more